
Samstag, 03.01.2026, Gruppen D-F
| GRUPPE D | GRUPPE E | GRUPPE F |
|---|---|---|
| VfL Pfullingen | FV Löchgau | FC Denzlingen |
| TuS Ergenzingen | SV Nehren | SSV Reutlingen U19 |
| SG Sonnenhof-Großaspach U19 | SGV Freiberg U19 | SpVgg Cannstatt |
| D1 Qualifikant 11-14 | E1 Qualifikant 19-22 | F1 Qualifikant 29-32 |
| D2 Qualifikant 19-22 | E2 Qualifikant 29-32 | F2 Qualifikant 33-36 |
Spielplan
Zeit Gr, Mannschaft 1 Mannschaft 2 Ergebnis
| 09:30 | D | TuS Ergenzingen | - | D1 Qualifikant 11-14 | - | : | - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:43 | D | SG Sonnenhof-Großaspach U19 | - | D2 Qualifikant 19-22 | - | : | - |
| 09:56 | E | SV Nehren | - | E1 Qualifikant 19-22 | - | : | - |
| 10:09 | E | SGV Freiberg U19 | - | E2 Qualifikant 29-32 | - | : | - |
| 10:22 | F | SSV Reutlingen U19 | - | F1 Qualifikant 29-32 | - | : | - |
| 10:35 | F | SpVgg Cannstatt | - | F2 Qualifikant 33-36 | - | : | - |
| 10:48 | D | D1 Qualifikant 11-14 | - | VfL Pfullingen | - | : | - |
| 11:01 | D | D2 Qualifikant 19-22 | - | TuS Ergenzingen | - | : | - |
| 11:14 | E | E1 Qualifikant 19-22 | - | FV Löchgau | - | : | - |
| 11:27 | E | E2 Qualifikant 29-32 | - | SV Nehren | - | : | - |
| 11:40 | F | F1 Qualifikant 29-32 | - | FC Denzlingen | - | : | - |
| 11:53 | F | F2 Qualifikant 33-36 | - | SSV Reutlingen U19 | - | : | - |
| 12:06 | D | VfL Pfullingen | - | SG Sonnenhof-Großaspach U19 | - | : | - |
| 12:19 | D | D1 Qualifikant 11-14 | - | D2 Qualifikant 19-22 | - | : | - |
| 12:32 | E | FV Löchgau | - | SGV Freiberg U19 | - | : | - |
| 12:45 | E | E1 Qualifikant 19-22 | - | E2 Qualifikant 29-32 | - | : | - |
| 12:58 | F | FC Denzlingen | - | SpVgg Cannstatt | - | : | - |
| 13:11 | F | F1 Qualifikant 29-32 | - | F2 Qualifikant 33-36 | - | : | - |
| 13:24 | D | VfL Pfullingen | - | TuS Ergenzingen | - | : | - |
| 13:37 | D | SG Sonnenhof-Großaspach U19 | - | D1 Qualifikant 11-14 | - | : | - |
| 13:50 | E | FV Löchgau | - | SV Nehren | - | : | - |
| 14:03 | E | SGV Freiberg U19 | - | E1 Qualifikant 19-22 | - | : | - |
| 14:16 | F | FC Denzlingen | - | SSV Reutlingen U19 | - | : | - |
| 14:29 | F | SpVgg Cannstatt | - | F1 Qualifikant 29-32 | - | : | - |
| 14:42 | D | D2 Qualifikant 19-22 | - | VfL Pfullingen | - | : | - |
| 14:55 | D | TuS Ergenzingen | - | SG Sonnenhof-Großaspach U19 | - | : | - |
| 15:08 | E | E2 Qualifikant 29-32 | - | FV Löchgau | - | : | - |
| 15:21 | E | SV Nehren | - | SGV Freiberg U19 | - | : | - |
| 15:34 | F | F2 Qualifikant 33-36 | - | FC Denzlingen | - | : | - |
| 15:47 | F | SSV Reutlingen U19 | - | SpVgg Cannstatt | - | : | - |
| Tabelle Gruppe D | Team ______________________________ | Tore | Differenz | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1. Platz | ||||
| 2. Platz | ||||
| 3. Platz | ||||
| 4. Platz | ||||
| 5. Platz |
| Tabelle Gruppe E | Team ______________________________ | Tore | Differenz | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1. Platz | ||||
| 2. Platz | ||||
| 3. Platz | ||||
| 4. Platz | ||||
| 5. Platz |
| Tabelle Gruppe F | Team ______________________________ | Tore | Differenz | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1. Platz | ||||
| 2. Platz | ||||
| 3. Platz | ||||
| 4. Platz | ||||
| 5. Platz |
| Gruppe | Team | ||
|---|---|---|---|
| Sieger Gruppe D | qualifiziert für Endrunde Gruppe | M1 | |
| Sieger Gruppe E | qualifiziert für Endrunde Gruppe | R1 | |
| Sieger Gruppe F | qualifiziert für Endrunde Gruppe | R2 | |
| Zweiter Gruppe D | qualifiziert für Endrunde Gruppe | K2 | |
| Zweiter Gruppe E | qualifiziert für Endrunde Gruppe | M2 | |
| Zweiter Gruppe F | qualifiziert für Endrunde Gruppe | O2 | |
| Dritter Gruppe D/F | qualifiziert für Endrunde Gruppe | L3 | |
| Dritter Gruppe E/F | qualifiziert für Endrunde Gruppe | P3 |

