
41. Sindelfinger Hallenfußball-Gala
Vorturnier Gruppen 29 - 32, Samstag 27.12.2025
| GRUPPE 29 | Liga | Kreis | |
|---|---|---|---|
| 29 | TV Aldingen I | BL | Enz-Murr |
| 29 | TV Tischardt | KLB | Neckar-Fils |
| 29 | SGM Aspach | KLB | Rems-Murr-Hall |
| 29 | TB Neckarhausen | KLB | Neckar-Fils |
| * | * | * | |
| GRUPPE 30 | Liga | Kreis | |
| 30 | TSV Sondelfingen | KLA | Alb |
| 30 | SG Raidwangen/Oberensingen | KLB | Neckar-Fils |
| 30 | TSGV Hattenhofen | KLB | Neckar-Fils |
| 30 | SV Bergfeld Mosbach | KLB | Mosbach (Baden) |
| * | * | * | |
| GRUPPE 31 | Liga | Kreis | |
| 31 | DAKV Atdheu Augsburg | BKL | Augsburg (Schwaben) |
| 31 | 1.FC Röthenbach | AKL | Erlangen/Pegnitzgrund (Mittelfranken) |
| 31 | TSV Kohlberg | KLB | Neckar-Fils |
| 31 | TV Aldingen II | KLB | Enz-Murr |
| * | * | * | |
| GRUPPE 32 | Liga | Kreis | |
| 32 | FC Kosova Kernen | KLA | Rems-Murr-Hall |
| 32 | FC Marbach | BL | Enz-Murr |
| 32 | TSV Raidwangen | KLB | Neckar-Fils |
| 32 | SV Weingarten U19 | A-Jun. RS | Bodensee |
Spielplan Gruppen 29 - 32
| 17:30 | 29 | TV Aldingen I | - | TV Tischardt | - | : | - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:41 | 29 | SGM Aspach | - | TB Neckarhausen | - | : | - |
| 18:20 | 30 | TSV Sondelfingen | - | SG Raidwangen/Oberensingen | - | : | - |
| 18:31 | 30 | TSGV Hattenhofen | - | SV Bergfeld Mosbach | - | : | - |
| 19:00 | 31 | DAKV Atdheu Augsburg | - | 1.FC Röthenbach | - | : | - |
| 19:11 | 31 | TSV Kohlberg | - | TV Aldingen II | - | : | - |
| 19:22 | 32 | FC Kosova Kernen | - | FC Marbach | - | : | - |
| 19:33 | 32 | TSV Raidwangen | - | SV Weingarten U19 | - | : | - |
| 19:44 | 29 | TV Aldingen I | - | SGM Aspach | - | : | - |
| 19:55 | 29 | TV Tischardt | - | TB Neckarhausen | - | : | - |
| 20:06 | 30 | TSV Sondelfingen | - | TSGV Hattenhofen | - | : | - |
| 20:17 | 30 | SG Raidwangen/Oberensingen | - | SV Bergfeld Mosbach | - | : | - |
| 20:28 | 31 | DAKV Atdheu Augsburg | - | TSV Kohlberg | - | : | - |
| 20:39 | 31 | 1.FC Röthenbach | - | TV Aldingen II | - | : | - |
| 20:50 | 32 | FC Kosova Kernen | - | TSV Raidwangen | - | : | - |
| 21:01 | 32 | FC Marbach | - | SV Weingarten U19 | - | : | - |
| 21:12 | 29 | TB Neckarhausen | - | TV Aldingen I | - | : | - |
| 21:23 | 29 | SGM Aspach | - | TV Tischardt | - | : | - |
| 21:34 | 30 | SV Bergfeld Mosbach | - | TSV Sondelfingen | - | : | - |
| 21:45 | 30 | TSGV Hattenhofen | - | SG Raidwangen/Oberensingen | - | : | - |
| 21:56 | 31 | TV Aldingen II | - | DAKV Atdheu Augsburg | - | : | - |
| 22:07 | 31 | TSV Kohlberg | - | 1.FC Röthenbach | - | : | - |
| 22:18 | 32 | SV Weingarten U19 | - | FC Kosova Kernen | - | : | - |
| 22:29 | 32 | TSV Raidwangen | - | FC Marbach | - | : | - |
| ------------------------------------------- | ------------------------------------------ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22:40 | 1 | Sieger Gruppe 29 | - | Zweiter Gruppe 30 | - | : | - |
| 22:51 | 2 | Sieger Gruppe 31 | - | Zweiter Gruppe 32 | - | : | - |
| 23:02 | 3 | Sieger Gruppe 30 | - | Zweiter Gruppe 29 | - | : | - |
| 23:13 | 4 | Sieger Gruppe 32 | - | Zweiter Gruppe 31 | - | : | - |
| -------------------------------------------- | ------------------------------------------- | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23:24 | 5 | Sieger Spiel 1 | - | Sieger Spiel 2 | - | : | - |
| 23:35 | 6 | Sieger Spiel 3 | - | Sieger Spiel 4 | - | : | - |
| Spiel | Team | ||
|---|---|---|---|
| Sieger Spiel 5 | qualifiziert für das Hauptturnier in | Gruppe E2 | |
| Sieger Spiel 6 | qualifiziert für das Hauptturnier in | Gruppe F1 |

