
42. Sindelfinger Hallenfußball-Gala
Vorturnier Gruppen 19 - 22, Sonntag 27.12.2026
| GRUPPE 19 | Liga | Kreis | |
|---|---|---|---|
| 19 | Sportvg Feuerbach | KLA | Stuttgart-Böblingen |
| 19 | TSC Kornwestheim | KLA | Enz-Murr |
| 19 | TSV Linsenhofen | KLB | Neckar-Fils |
| 19 | SV Nufringen U19 | A-Jun. RS | Stuttgart-Böblingen |
| * | * | * | |
| GRUPPE 20 | Liga | Kreis | |
| 20 | SSV Zuffenhausen | KLA | Stuttgart-Böblingen |
| 20 | SV Tiefenbach | KLA | Donau-Iller |
| 20 | TB Ruit II | KLB | Neckar-Fils |
| 20 | VfL Sindelfingen U19 | A-Jun. LS | Stuttgart-Böblingen |
| * | * | * | |
| GRUPPE 21 | Liga | Kreis | |
| 21 | SG Weilimdorf | KLA | Stuttgart-Böblingen |
| 21 | Bahlinger SC U19 | A-Jun. VS | Freiburg (Südbaden) |
| 21 | FC Bad Dürrheim | KLA | Schwarzwald (Südbaden) |
| 21 | SGM FV Weithart/TSV Rulfingen | KLB | Oberschwaben |
| * | * | * | |
| GRUPPE 22 | Liga | Kreis | |
| 22 | TuS Frammersbach | LL | Würzburg (Unterfranken) |
| 22 | VfL Pfullingen U19 | A-Jun. VS | Alb |
| 22 | TB Holzheim | KLB | Neckar-Fils |
| 22 | FC Badenia St.Ilgen I | KLC | Heidelberg (Baden) |
Spielplan Gruppen 19 - 22
| 10:00 | 19 | Sportvg Feuerbach | - | TSC Kornwestheim | - | : | - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:11 | 19 | TSV Linsenhofen | - | SV Nufringen U19 | - | : | - |
| 10:22 | 20 | SSV Zuffenhausen | - | SV Tiefenbach | - | : | - |
| 10:33 | 20 | TB Ruit II | - | VfL Sindelfingen U19 | - | : | - |
| 10:44 | 21 | SG Weilimdorf | - | Bahlinger SC U19 | - | : | - |
| 10:55 | 21 | FC Bad Dürrheim | - | SGM FV Weithart/TSV Rulfingen | - | : | - |
| 11:06 | 22 | TuS Frammersbach | - | VfL Pfullingen U19 | - | : | - |
| 11:17 | 22 | TB Holzheim | - | FC Badenia St.Ilgen I | - | : | - |
| 11:28 | 19 | Sportvg Feuerbach | - | TSV Linsenhofen | - | : | - |
| 11:39 | 19 | TSC Kornwestheim | - | SV Nufringen U19 | - | : | - |
| 11:50 | 20 | SSV Zuffenhausen | - | TB Ruit II | - | : | - |
| 12:01 | 20 | SV Tiefenbach | - | VfL Sindelfingen U19 | - | : | - |
| 12:12 | 21 | SG Weilimdorf | - | FC Bad Dürrheim | - | : | - |
| 12:23 | 21 | Bahlinger SC U19 | - | SGM FV Weithart/TSV Rulfingen | - | : | - |
| 12:34 | 22 | TuS Frammersbach | - | TB Holzheim | - | : | - |
| 12:45 | 22 | VfL Pfullingen U19 | - | FC Badenia St.Ilgen I | - | : | - |
| 12:56 | 19 | SV Nufringen U19 | - | Sportvg Feuerbach | - | : | - |
| 13:07 | 19 | TSV Linsenhofen | - | TSC Kornwestheim | - | : | - |
| 13:18 | 20 | VfL Sindelfingen U19 | - | SSV Zuffenhausen | - | : | - |
| 13:29 | 20 | TB Ruit II | - | SV Tiefenbach | - | : | - |
| 13:40 | 21 | SGM FV Weithart/TSV Rulfingen | - | SG Weilimdorf | - | : | - |
| 13:51 | 21 | FC Bad Dürrheim | - | Bahlinger SC U19 | - | : | - |
| 14:02 | 22 | FC Badenia St.Ilgen I | - | TuS Frammersbach | - | : | - |
| 14:13 | 22 | TB Holzheim | - | VfL Pfullingen U19 | - | : | - |
| ----- | ----- | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:24 | 1 | Sieger Gruppe 19 | - | Zweiter Gruppe 20 | - | : | - |
| 14:35 | 2 | Sieger Gruppe 21 | - | Zweiter Gruppe 22 | - | : | - |
| 14:46 | 3 | Sieger Gruppe 20 | - | Zweiter Gruppe 19 | - | : | - |
| 14:57 | 4 | Sieger Gruppe 22 | - | Zweiter Gruppe 21 | - | : | - |
| ----- | ----- | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15:08 | 5 | Sieger Spiel 1 | - | Sieger Spiel 2 | - | : | - |
| 15:19 | 6 | Sieger Spiel 3 | - | Sieger Spiel 4 | - | : | - |
Dritter Qualifikant wird durch 10m-Schießen ermittelt
| -------------------------------------------- | -------------------------------------------- | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15:30 | 7 | Verlierer Spiel 5 | - | Verlierer Spiel 6 | - | : | - |
| Spiel | Team | ||
|---|---|---|---|
| Sieger Spiel 5 | qualifiziert für das Hauptturnier in | Gruppe E2 | |
| Sieger Spiel 6 | qualifiziert für das Hauptturnier in | Gruppe F2 | |
| Sieger Spiel 6 | qualifiziert für das Hauptturnier in | Gruppe I2 |

