
42. Sindelfinger Hallenfußball-Gala
Vorturnier Gruppen 09 - 10, Samstag 19.12.2026
| GRUPPE 09 | Liga | Kreis | |
|---|---|---|---|
| 09 | TSV Mähringen | KLA | Alb |
| 09 | 1.FC Rechberghausen | KLB | Neckar-Fils |
| 09 | SV Gochsheim | KKB | Bruchsal (Baden) |
| 09 | SGM Gosheim/Wehingen U19 | A-Jun. RS | Schwarzwald-Zollern |
| * | * | * | |
| GRUPPE 10 | |||
| 10 | AC Catania Kirchheim I | KLA | Neckar-Fils |
| 10 | SV Mergelstetten | KLB | Ostwürttemberg |
| 10 | FC Neuhausen | KLB | Alb |
| 10 | MTV Stuttgart U19 | A-Jun. RS | Stuttgart-Böblingen |
Spielplan Gruppen 09 - 10
| 14:45 | 09 | TSV Mähringen | - | 1.FC Rechberghausen | - | : | - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:56 | 09 | SV Gochsheim | - | SGM Gosheim/Wehingen U19 | - | : | - |
| 15:07 | 10 | AC Catania Kirchheim I | - | SV Mergelstetten | - | : | - |
| 15:18 | 10 | FC Neuhausen | - | MTV Stuttgart U19 | - | : | - |
| 15:29 | 09 | TSV Mähringen | - | SV Gochsheim | - | : | - |
| 15:40 | 09 | 1.FC Rechberghausen | - | SGM Gosheim/Wehingen U19 | - | : | - |
| 15:51 | 10 | AC Catania Kirchheim I | - | FC Neuhausen | - | : | - |
| 16:02 | 10 | SV Mergelstetten | - | MTV Stuttgart U19 | - | : | - |
| 16:13 | 09 | SGM Gosheim/Wehingen U19 | - | TSV Mähringen | - | : | - |
| 16:24 | 09 | SV Gochsheim | - | 1.FC Rechberghausen | - | : | - |
| 16:35 | 10 | MTV Stuttgart U19 | - | AC Catania Kirchheim I | - | : | - |
| 16:46 | 10 | FC Neuhausen | - | SV Mergelstetten | - | : | - |
| 17:25 | 1 | Sieger Gruppe 09 | - | Zweiter Gruppe 10 | - | : | - |
| 17:36 | 2 | Sieger Gruppe 10 | - | Zweiter Gruppe 09 | - | : | - |
| 18:15 | 3 | Sieger Spiel 1 | - | Sieger Spiel 2 | - | : | - |
| Spiel | Team | ||
|---|---|---|---|
| Sieger Spiel 3 | qualifiziert für das Hauptturnier in | Gruppe F1 |

