
42. Sindelfinger Hallenfußball-Gala
Vorturnier Gruppen 05 - 08, Samstag 19.12.2026
| GRUPPE 05 | Liga | Kreis | |
|---|---|---|---|
| 05 | SV Sillenbuch | KLA | Stuttgart-Böblingen |
| 05 | KSV Renningen | KLA | Enz-Murr |
| 05 | SGM Spielberg/Berneck-Zwerenberg | KLB | Nordschwarzwald |
| 05 | FV Germania Degerloch U19 | A-Jun.RS | Stuttgart-Böblingen |
| * | * | * | |
| GRUPPE 06 | |||
| 06 | 1.FC Hohenacker | KLA | Rems-Murr-Hall |
| 06 | Young Boys Reutlingen II | KLA | Alb |
| 06 | ASV Botnang II | KLB | Stuttgart-Böblingen |
| 06 | FSG Zizenhausen/Hindelwangen/Hoppetenzell II | KLC | Bodensee (Südbaden) |
| * | * | * | |
| GRUPPE 07 | |||
| 07 | TSG Ailingen | BL | Bodensee |
| 07 | FC Schmutter | KK | Augsburg (Schwaben-Bayern) |
| 07 | SGM SV Mietingen/Baustetten U19 | A-Jun. LS | Oberschwaben |
| 07 | MK Makedonija Stuttgart | KLB | Stuttgart-Böblingen |
| * | * | * | |
| GRUPPE 08 | |||
| 08 | FSG Zizenhausen/Hindelwangen/Hoppetenzell I | KLA | Bodensee (Südbaden) |
| 08 | PSV Groß-Umstadt | KLA | Dieburg (Hessen) |
| 08 | TSV Roßhaupten | KK | Allgäu (Schwaben-Bayern) |
| 08 | SV Alpirsbach-Rötenbach | KLB | Nordschwarzwald |
Spielplan Gruppen 05 - 08
| 09:00 | 5 | SV Sillenbuch | - | KSV Renningen | - | : | - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:11 | 5 | SGM Spielberg/Berneck-Zwerenberg | - | FV Germania Degerloch U19 | - | : | - |
| 09:22 | 6 | 1.FC Hohenacker | - | Young Boys Reutlingen II | - | : | - |
| 09:33 | 6 | ASV Botnang II | - | FSG Zizenhausen/Hindelw./Hopp. II | - | : | - |
| 09:44 | 7 | TSG Ailingen | - | FC Schmutter | - | : | - |
| 09:55 | 7 | SGM SV Mietingen/Baustetten U19 | - | MK Makedonija Stuttgart | - | : | - |
| 10:06 | 8 | FSG Zizenhausen/Hindelw./Hopp. I | - | PSV Groß-Umstadt | - | : | - |
| 10:17 | 8 | TSV Roßhaupten | - | SV Alpirsbach-Rötenbach | - | : | - |
| 10:28 | 5 | SV Sillenbuch | - | SGM Spielberg/Berneck-Zwerenberg | - | : | - |
| 10:39 | 5 | KSV Renningen | - | FV Germania Degerloch U19 | - | : | - |
| 10:50 | 6 | 1.FC Hohenacker | - | ASV Botnang II | - | : | - |
| 11:01 | 6 | Young Boys Reutlingen II | - | FSG Zizenhausen/Hindelw./Hopp. II | - | : | - |
| 11:12 | 7 | TSG Ailingen | - | SGM SV Mietingen/Baustetten U19 | - | : | - |
| 11:23 | 7 | FC Schmutter | - | MK Makedonija Stuttgart | - | : | - |
| 11:34 | 8 | FSG Zizenhausen/Hindelw./Hopp. I | - | TSV Roßhaupten | - | : | - |
| 11:45 | 8 | PSV Groß-Umstadt | - | SV Alpirsbach-Rötenbach | - | : | - |
| 11:56 | 5 | FV Germania Degerloch U19 | - | SV Sillenbuch | - | : | - |
| 12:07 | 5 | SGM Spielberg/Berneck-Zwerenberg | - | KSV Renningen | - | : | - |
| 12:18 | 6 | FSG Zizenhausen/Hindelw./Hopp. II | - | 1.FC Hohenacker | - | : | - |
| 12:29 | 6 | ASV Botnang II | - | Young Boys Reutlingen II | - | : | - |
| 12:40 | 7 | MK Makedonija Stuttgart | - | TSG Ailingen | - | : | - |
| 12:51 | 7 | SGM SV Mietingen/Baustetten U19 | - | FC Schmutter | - | : | - |
| 13:02 | 8 | SV Alpirsbach-Rötenbach | - | FSG Zizenhausen/Hindelw./Hopp. I | - | : | - |
| 13:13 | 8 | TSV Roßhaupten | - | PSV Groß-Umstadt | - | : | - |
| ------------------------------------------- | ------------------------------------------ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13:24 | 1 | Sieger Gruppe 05 | - | Zweiter Gruppe 06 | - | : | - |
| 13:35 | 2 | Sieger Gruppe 07 | - | Zweiter Gruppe 08 | - | : | - |
| 13:46 | 3 | Sieger Gruppe 06 | - | Zweiter Gruppe 05 | - | : | - |
| 13:57 | 4 | Sieger Gruppe 08 | - | Zweiter Gruppe 07 | - | : | - |
| -------------------------------------------- | ------------------------------------------- | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:08 | 5 | Sieger Spiel 1 | - | Sieger Spiel 2 | - | : | - |
| 14:19 | 6 | Sieger Spiel 3 | - | Sieger Spiel 4 | - | : | - |
Dritter Qualifikant wird durch 10m-Schießen ermittelt
| -------------------------------------------- | -------------------------------------------- | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:30 | 7 | Verlierer Spiel 5 | - | Verlierer Spiel 6 | - | : | - |
| Spiel | Team | ||
|---|---|---|---|
| Sieger Spiel 5 | qualifiziert für das Hauptturnier in | Gruppe B1 | |
| Sieger Spiel 6 | qualifiziert für das Hauptturnier in | Gruppe C1 | |
| Sieger Spiel 7 | qualifiziert für das Hauptturnier in | Gruppe G1 |

