
42. Sindelfinger Hallenfußball-Gala
Vorturnier Gruppen 01 - 04, Freitag 18.12.2026
| GRUPPE 01 | Liga | Kreis | |
|---|---|---|---|
| 01 | TSV Schönaich | KLA | Stuttgart-Böblingen |
| 01 | TSV Schlierbach | KLA | Neckar-Fils |
| 01 | TSV Sindelfingen | KLB | Stuttgart-Böblingen |
| 01 | AC Catania Kirchheim II | KLC | Neckar-Fils |
| * | * | * | |
| GRUPPE 02 | |||
| 02 | Türkspor Stuttgart | KLA | Stuttgart-Böblingen |
| 02 | SV Böblingen II | KLA | Stuttgart-Böblingen |
| 02 | TV Tischardt | KLB | Neckar-Fils |
| 02 | SGM Bad Wimpfen II/Offenau I | KLB | Franken |
| * | * | * | |
| GRUPPE 03 | |||
| 03 | SSC Donaueschingen | KLA | Schwarzwald (Südbaden) |
| 03 | SV Deggenhausertal II | KLA | Bodensee (Südbaden) |
| 03 | TSV Dagersheim II | KLB | Stuttgart-Böblingen |
| 03 | Orange Devils 02 Maichingen | Freizeitliga | Stuttgart-Böblingen |
| * | * | * | |
| GRUPPE 04 | |||
| 04 | SGM Bad Wimpfen I | BL | Franken |
| 04 | SpVgg Holzgerlingen U19 | A-Jun. LS | Stuttgart-Böblingen |
| 04 | TSV Hildrizhausen | KLB | Stuttgart-Böblingen |
| 04 | 1.FC Adler Weilimdorf | Freizeitliga | Stuttgart-Böblingen |
Spielplan Gruppen 01 - 04
| 17:30 | 1 | TSV Schönaich | - | TSV Schlierbach | - | : | - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:41 | 1 | TSV Sindelfingen | - | AC Catania Kirchheim II | : | ||
| 17:52 | 2 | Türkspor Stuttgart | - | SV Böblingen II | : | ||
| 18:03 | 2 | TV Tischardt | - | SGM Bad Wimpfen II/Offenau I | : | ||
| 18:14 | 3 | SSC Donaueschingen | - | SV Deggenhausertal II | : | ||
| 18:25 | 3 | TSV Dagersheim II | - | Orange Devils 02 Maichingen | : | ||
| 18:36 | 4 | SGM Bad Wimpfen I | - | SpVgg Holzgerlingen U19 | : | ||
| 18:47 | 4 | TSV Hildrizhausen | - | 1.FC Adler Weilimdorf | : | ||
| 18:58 | 1 | TSV Schönaich | - | TSV Sindelfingen | : | ||
| 19:09 | 1 | TSV Schlierbach | - | AC Catania Kirchheim II | : | ||
| 19:20 | 2 | Türkspor Stuttgart | - | TV Tischardt | : | ||
| 19:31 | 2 | SV Böblingen II | - | SGM Bad Wimpfen II/Offenau I | : | ||
| 19:42 | 3 | SSC Donaueschingen | - | TSV Dagersheim II | : | ||
| 19:53 | 3 | SV Deggenhausertal II | - | Orange Devils 02 Maichingen | : | ||
| 20:04 | 4 | SGM Bad Wimpfen I | - | TSV Hildrizhausen | : | ||
| 20:15 | 4 | SpVgg Holzgerlingen U19 | - | 1.FC Adler Weilimdorf | : | ||
| 20:26 | 1 | AC Catania Kirchheim II | - | TSV Schönaich | : | ||
| 20:37 | 1 | TSV Sindelfingen | - | TSV Schlierbach | : | ||
| 20:48 | 2 | SGM Bad Wimpfen II/Offenau I | - | Türkspor Stuttgart | : | ||
| 20:59 | 2 | TV Tischardt | - | SV Böblingen II | : | ||
| 21:10 | 3 | Orange Devils 02 Maichingen | - | SSC Donaueschingen | : | ||
| 21:21 | 3 | TSV Dagersheim II | - | SV Deggenhausertal II | : | ||
| 21:32 | 4 | 1.FC Adler Weilimdorf | - | SGM Bad Wimpfen I | : | ||
| 21:43 | 4 | TSV Hildrizhausen | - | SpVgg Holzgerlingen U19 | : |
| 21:54 | 1 | Sieger Gruppe 01 | - | Zweiter Gruppe 02 | - | : | - |
| 22:05 | 2 | Sieger Gruppe 03 | - | Zweiter Gruppe 04 | - | : | - |
| 22:16 | 3 | Sieger Gruppe 02 | - | Zweiter Gruppe 01 | - | : | - |
| 22:27 | 4 | Sieger Gruppe 04 | - | Zweiter Gruppe 03 | - | : | - |
| 22:38 | 5 | Sieger Spiel 1 | - | Sieger Spiel 2 | - | : | - |
| 22:49 | 6 | Sieger Spiel 3 | - | Sieger Spiel 4 | - | : | - |
Dritter Qualifikant wird durch 10m-Schießen ermittelt
| -------------------------------------------- | -------------------------------------------- | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23:00 | 7 | Verlierer Spiel 5 | - | Verlierer Spiel 6 | - | : | - |
| Spiel | Team | ||
|---|---|---|---|
| Sieger Spiel 5 | qualifiziert für Hauptrunde in | Gruppe A1 | |
| Sieger Spiel 6 | qualifiziert für Hauptrunde in | Gruppe D1 | |
| Sieger Spiel 7 | qualifiziert für Hauptrunde in | Gruppe E1 |

