
Freitag, 03.01.2025, Gruppen A-C
| GRUPPE A | GRUPPE B | GRUPPE C |
|---|---|---|
| SC Drita-Kosova Kornwestheim | SV Rohrau | TSG Balingen Fußball II |
| TV Darmsheim | SV Böblingen I | TSV Ehningen |
| SpVgg Holzgerlingen | SSV Reutlingen 1905 Fußball U19 | SGV Freiberg Fußball U19 |
| PSV Stuttgart | TSV Dagersheim | Croatia Stuttgart |
| Spvgg Renningen I | SGM Hochberg/Hochdorf | FV Löchgau |
Spielplan
Zeit Gr, Mannschaft 1 Mannschaft 2 Ergebnis
| 17:00 | A | TV Darmsheim | PSV Stuttgart | 5 | : | 0 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:13 | A | SpVgg Holzgerlingen | - | Spvgg Renningen I | 1 | : | 2 |
| 17:26 | B | SV Böblingen I | - | TSV Dagersheim | 0 | : | 1 |
| 17:39 | B | SSV Reutlingen 1905 Fußball U19 | - | SGM Hochberg/Hochdorf | 2 | : | 0 |
| 17:52 | C | TSV Ehningen | - | Croatia Stuttgart | 3 | : | 1 |
| 18:05 | C | SGV Freiberg Fußball U19 | - | FV Löchgau | 1 | : | 4 |
| 18:18 | A | PSV Stuttgart | - | SC Drita-Kosova Kornwestheim | 1 | : | 5 |
| 18:31 | A | Spvgg Renningen I | - | TV Darmsheim | 0 | : | 1 |
| 18:44 | B | TSV Dagersheim | - | SV Rohrau | 0 | : | 1 |
| 18:57 | B | SGM Hochberg/Hochdorf | - | SV Böblingen I | 0 | : | 4 |
| 19:10 | C | Croatia Stuttgart | - | TSG Balingen Fußball II | 2 | : | 1 |
| 19:23 | C | FV Löchgau | - | TSV Ehningen | 3 | : | 2 |
| 19:36 | A | SC Drita-Kosova Kornwestheim | - | SpVgg Holzgerlingen | 0 | : | 4 |
| 19:49 | A | PSV Stuttgart | - | Spvgg Renningen I | 1 | : | 5 |
| 20:02 | B | SV Rohrau | - | SSV Reutlingen 1905 Fußball U19 | 0 | : | 3 |
| 20:15 | B | TSV Dagersheim | - | SGM Hochberg/Hochdorf | 5 | : | 0 |
| 20:28 | C | TSG Balingen Fußball II | - | SGV Freiberg Fußball U19 | 2 | : | 1 |
| 20:41 | C | Croatia Stuttgart | - | FV Löchgau | 2 | : | 5 |
| 20:54 | A | SC Drita-Kosova Kornwestheim | - | TV Darmsheim | 1 | : | 1 |
| 21:07 | A | SpVgg Holzgerlingen | - | PSV Stuttgart | 8 | : | 0 |
| 21:20 | B | SV Rohrau | - | SV Böblingen I | 1 | : | 0 |
| 21:33 | B | SSV Reutlingen 1905 Fußball U19 | - | TSV Dagersheim | 1 | : | 2 |
| 21:46 | C | TSG Balingen Fußball II | - | TSV Ehningen | 1 | : | 4 |
| 21:59 | C | SGV Freiberg Fußball U19 | - | Croatia Stuttgart | 2 | : | 2 |
| 22:12 | A | Spvgg Renningen I | - | SC Drita-Kosova Kornwestheim | 3 | : | 2 |
| 22:25 | A | TV Darmsheim | - | SpVgg Holzgerlingen | 0 | : | 0 |
| 22:38 | B | SGM Hochberg/Hochdorf | - | SV Rohrau | 1 | : | 2 |
| 22:51 | B | SV Böblingen I | - | SSV Reutlingen 1905 Fußball U19 | 1 | : | 2 |
| 23:04 | C | FV Löchgau | - | TSG Balingen Fußball II | 4 | : | 0 |
| 23:17 | C | TSV Ehningen | - | SGV Freiberg Fußball U19 | 1 | : | 4 |
Tabellen
| Tabelle Gr. A | Team | Tore | Differenz | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1. Platz | Spvgg Renningen I | 10:5 | 5 | 9 |
| 2. Platz | TV Darmsheim | 7:1 | 6 | 8 |
| 3. Platz | SpVgg Holzgerlingen | 13:2 | 11 | 7 |
| 4. Platz | SC Drita-Kosova Kornwestheim | 8:9 | -1 | 4 |
| 5. Platz | PSV Stuttgart | 2:23 | -21 | 0 |
| Tabelle Gr. B | Team | Tore | Differenz | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1. Platz | TSV Dagersheim | 8:2 | 6 | 9 |
| 2. Platz | SSV Reutlingen 1905 Fußball U19 | 8:3 | 5 | 9 |
| 3. Platz | SV Rohrau | 4:4 | 0 | 9 |
| 4. Platz | SV Böblingen I | 5:4 | 1 | 3 |
| 5. Platz | SGM Hochberg/Hochdorf | 1:13 | -12 | 0 |
| Tabelle Gr. C | Team | Tore | Differenz | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1. Platz | FV Löchgau | 16:5 | 11 | 12 |
| 2. Platz | TSV Ehningen | 10:9 | 1 | 6 |
| 3. Platz | SGV Freiberg Fußball U19 | 8:9 | -1 | 4 |
| 4. Platz | Croatia Stuttgart | 7:11 | -4 | 4 |
| 5. Platz | TSG Balingen Fußball II | 4:11 | -7 | 3 |
| Gruppe | Team | ||
|---|---|---|---|
| Sieger Gruppe A | Spvgg Renningen I | qualifiziert für Gruppe | L1 |
| Sieger Gruppe B | TSV Dagersheim | qualifiziert für Gruppe | K1 |
| Sieger Gruppe C | FV Löchgau | qualifiziert für Gruppe | N1 |
| Zweiter Gruppe A | TV Darmsheim | qualifiziert für Gruppe | N2 |
| Zweiter Gruppe B | SSV Reutlingen 1905 Fußball U19 | qualifiziert für Gruppe | N3 |
| Zweiter Gruppe C | TSV Ehningen | qualifiziert für Gruppe | L2 |
| Dritter Gruppe A/C | SpVgg Holzgerlingen | qualifiziert für Gruppe | K3 |
| Dritter Gruppe B/C | SV Rohrau | qualifiziert für Gruppe | M3 |

