
Sonntag, 04.01.2026, Endrunde
Teilnehmer Gruppen K-N
| Gruppe K | Gruppe L | Gruppe M | Gruppe N |
|---|---|---|---|
| 1. Gruppe B | 1. Gruppe A | 1. Gruppe D | 1. Gruppe C |
| 2. Gruppe D | 2. Gruppe C | 2. Gruppe E | 2. Gruppe A |
| Dritter Gruppe A/C | Dritter Gruppe D/F | Dritter Gruppe B/C | 2. Gruppe B |
Spielplan Gruppen K-N
| 09:30 | K | 2. Gruppe D | - | Dritter Gruppe A/C | - | : | - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:43 | L | 2. Gruppe C | - | Dritter Gruppe D/F | - | : | - |
| 09:56 | M | 2. Gruppe E | - | Dritter Gruppe B/C | - | : | - |
| 10:09 | N | 2. Gruppe A | - | 2. Gruppe B | - | : | - |
| 10:22 | K | Dritter Gruppe A/C | - | 1. Gruppe B | - | : | - |
| 10:35 | L | Dritter Gruppe D/F | - | 1. Gruppe A | - | : | - |
| 10:48 | M | Dritter Gruppe B/C | - | 1. Gruppe D | - | : | - |
| 11:01 | N | 2. Gruppe B | - | 1. Gruppe C | - | : | - |
| 11:14 | K | 1. Gruppe B | - | 2. Gruppe D | - | : | - |
| 11:27 | L | 1. Gruppe A | - | 2. Gruppe C | - | : | - |
| 11:40 | M | 1. Gruppe D | - | 2. Gruppe E | - | : | - |
| 11:53 | N | 1. Gruppe C | - | 2. Gruppe A | - | : | - |
Teilnehmer Gruppen O-S
| Gruppe O | Gruppe P | Gruppe R | Gruppe S |
|---|---|---|---|
| 1. Gruppe H | 1. Gruppe G | 1. Gruppe E | 1. Gruppe I |
| 2. Gruppe F | 2. Gruppe I | 1. Gruppe F | 2. Gruppe G |
| Dritter Gruppe G/I | Dritter Gruppe E/F | Dritter Gruppe H/I | 2. Gruppe H |
Spielplan Gruppen O-S
| 12:15 | O | 2. Gruppe F | - | Dritter Gruppe G/I | - | : | - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:28 | P | 2. Gruppe I | - | Dritter Gruppe E/F | - | : | - |
| 12:41 | R | 1. Gruppe F | - | Dritter Gruppe H/I | - | : | - |
| 12:54 | S | 2. Gruppe G | - | 2. Gruppe H | - | : | - |
| 13:07 | O | Dritter Gruppe G/I | - | 1. Gruppe H | - | : | - |
| 13:20 | P | Dritter Gruppe E/F | - | 1. Gruppe G | - | : | - |
| 13:33 | R | Dritter Gruppe H/I | - | 1. Gruppe E | - | : | - |
| 13:46 | S | 2. Gruppe H | - | 1. Gruppe I | - | : | - |
| 13:59 | O | 1. Gruppe H | - | 2. Gruppe F | - | : | - |
| 14:12 | P | 1. Gruppe G | - | 2. Gruppe I | - | : | - |
| 14:25 | R | 1. Gruppe E | - | 1. Gruppe F | - | : | - |
| 14:38 | S | 1. Gruppe I | - | 2. Gruppe G | - | : | - |
Achtelfinale
| 15:00 | 1 | 1. Gruppe K | - | 2. Gruppe L | - | : | - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15:13 | 2 | 1. Gruppe M | - | 2. Gruppe N | - | : | - |
| 15:26 | 3 | 1. Gruppe L | - | 2. Gruppe K | - | : | - |
| 15:39 | 4 | 1. Gruppe N | - | 2. Gruppe M | - | : | - |
| 15:52 | 5 | 1. Gruppe O | - | 2. Gruppe P | - | : | - |
| 16:05 | 6 | 1. Gruppe R | - | 2. Gruppe S | - | : | - |
| 16:18 | 7 | 1. Gruppe P | - | 2. Gruppe O | - | : | - |
| 16:31 | 8 | 1. Gruppe S | - | 2. Gruppe R | - | : | - |
Viertelfinale
| 17:05 | 9 | Sieger Spiel 1 | - | Sieger Spiel 5 | - | : | - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:20 | 10 | Sieger Spiel 2 | - | Sieger Spiel 6 | - | : | - |
| 17:35 | 11 | Sieger Spiel 3 | - | Sieger Spiel 7 | - | : | - |
| 17:50 | 12 | Sieger Spiel 4 | - | Sieger Spiel 8 | - | : | - |
Halbfinale
| 18:20 | 13 | Sieger Spiel 9 | - | Sieger Spiel 10 | - | : | - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:35 | 14 | Sieger Spiel 11 | - | Sieger Spiel 12 | - | : | - |
Spiel um Platz 3
| 19:20 | 15 | Verlierer Spiel 13 | - | Verlierer Spiel 14 | - | : | - |
|---|
Finale
| 19:35 | 16 | Sieger Spiel 13 | - | Sieger Spiel 14 | - | : | - |
|---|

