Zeit | Gr. | Mannschaft 1 | Mannschaft 2 | Ergebnis | |||
13:30 | F2 | TSV Dagersheim 2012 | - | VfL Sindelfingen 2012 | 0 | : | 3 |
13:41 | F2 | GSV Maichingen 2012 | - | TV Darmsheim 2012 | 5 | : | 0 |
13:52 | F1 | TSV Dagersheim | - | VfL Sindelfingen | 0 | : | 1 |
14:03 | F1 | GSV Maichingen | TV Darmsheim | 3 | : | 0 | |
14:14 | F2 | SV Böblingen 2012 | - | TSV Dagersheim 2012 | 3 | : | 0 |
14:25 | F2 | VfL Sindelfingen 2012 | - | GSV Maichingen 2012 | 1 | : | 0 |
14:36 | F1 | SV Böblingen | - | TSV Dagersheim | 1 | : | 0 |
14:47 | F1 | VfL Sindelfingen | - | GSV Maichingen | 0 | : | 2 |
14:58 | F2 | TV Darmsheim 2012 | - | SV Böblingen 2012 | 0 | : | 8 |
15:09 | F2 | TSV Dagersheim 2012 | - | GSV Maichingen 2012 | 0 | : | 3 |
15:20 | F1 | TV Darmsheim | - | SV Böblingen | 0 | : | 2 |
15:31 | F1 | TSV Dagersheim | - | GSV Maichingen | 0 | : | 1 |
15:42 | F2 | VfL Sindelfingen 2012 | - | SV Böblingen 2012 | 0 | : | 0 |
15:53 | F2 | TV Darmsheim 2012 | - | TSV Dagersheim 2012 | 3 | : | 0 |
16:04 | F1 | VfL Sindelfingen | - | SV Böblingen | 1 | : | 3 |
16:15 | F1 | TV Darmsheim | - | TSV Dagersheim | 0 | : | 1 |
16:26 | F2 | SV Böblingen 2012 | - | GSV Maichingen 2012 | 1 | : | 0 |
16:37 | F2 | VfL Sindelfingen 2012 | - | TV Darmsheim 2012 | 7 | : | 0 |
16:48 | F1 | SV Böblingen | - | GSV Maichingen | 4 | : | 0 |
16:59 | F1 | VfL Sindelfingen | - | TV Darmsheim | 3 | : | 0 |
Abschlusstabelle F1-Junioren | ||||
Platz | Mannschaft | Tore | Diff. | Punkte |
1 |
SV Böblingen |
10 : 1 | 9 | 12 |
2 | GSV Maichingen | 6 : 4 | 2 | 9 |
3 | VfL Sindelfingen | 5 : 5 | 0 | 6 |
4 | TSV Dagersheim | 1 : 3 | -2 | 3 |
5 | TV Darmsheim | 0 : 9 | -9 | 0 |
Abschlusstabelle F2-Junioren | ||||
Platz | Mannschaft | Tore | Diff. | Punkte |
1 | SV Böblingen 2012 | 12 : 0 | 12 | 10 |
2 | VfL Sindelfingen 2012 | 11 : 0 | 11 | 10 |
3 | GSV Maichingen 2012 | 8 : 2 | 6 | 6 |
4 | TV Darmsheim 2012 | 3 : 20 | -17 | 4 |
5 | TSV Dagersheim 2012 | 0 : 12 | -12 | 0 |