Zeit | Gr. | Mannschaft 1 | Mannschaft 2 | Ergebnis | |||
13:30 | F2 | TSV Dagersheim 2012 | - | VfL Sindelfingen 2012 | : | ||
13:41 | F2 | GSV Maichingen 2012 | - | TV Darmsheim 2012 | : | ||
13:52 | F1 | TSV Dagersheim | - | VfL Sindelfingen | : | ||
14:03 | F1 | GSV Maichingen | TV Darmsheim | : | |||
14:14 | F2 | SV Böblingen 2012 | - | TSV Dagersheim 2012 | : | ||
14:25 | F2 | VfL Sindelfingen 2012 | - | GSV Maichingen 2012 | : | ||
14:36 | F1 | SV Böblingen | - | TSV Dagersheim | : | ||
14:47 | F1 | VfL Sindelfingen | - | GSV Maichingen | : | ||
14:58 | F2 | TV Darmsheim 2012 | - | SV Böblingen 2012 | : | ||
15:09 | F2 | TSV Dagersheim 2012 | - | GSV Maichingen 2012 | : | ||
15:20 | F1 | TV Darmsheim | - | SV Böblingen | : | ||
15:31 | F1 | TSV Dagersheim | - | GSV Maichingen | : | ||
15:42 | F2 | VfL Sindelfingen 2012 | - | SV Böblingen 2012 | : | ||
15:53 | F2 | TV Darmsheim 2012 | - | TSV Dagersheim 2012 | : | ||
16:04 | F1 | VfL Sindelfingen | - | SV Böblingen | : | ||
16:15 | F1 | TV Darmsheim | - | TSV Dagersheim | : | ||
16:26 | F2 | SV Böblingen 2012 | - | GSV Maichingen 2012 | : | ||
16:37 | F2 | VfL Sindelfingen 2012 | - | TV Darmsheim 2012 | : | ||
16:48 | F1 | SV Böblingen | - | GSV Maichingen | : | ||
16:59 | F1 | VfL Sindelfingen | - | TV Darmsheim | : |
Abschlusstabelle F1-Junioren | ||||
Platz | Mannschaft | Tore | Diff. | Punkte |
1 |
SV Böblingen |
: | ||
2 | GSV Maichingen | : | ||
3 | TV Darmsheim | : | ||
4 | VfL Sindelfingen | : | ||
5 | TSV Dagersheim | : |
Abschlusstabelle F2-Junioren | ||||
Platz | Mannschaft | Tore | Diff. | Punkte |
1 | SV Böblingen | : | ||
2 | TSV Dagersheim | : | ||
3 | TV Darmsheim | : | ||
4 | GSV Maichingen | : | ||
5 | VfL Sindelfingen | : |