Zeit | Gr. | Mannschaft 1 | Mannschaft 2 | Ergebnis | |||
09:30 | E | TSV Dagersheim | - | VfL Sindelfingen | 0 | : | 6 |
09:41 | E | GSV Maichingen | - | TV Darmsheim | 1 | : | 1 |
09:52 | D | TSV Dagersheim | - | VfL Sindelfingen | 0 | : | 1 |
10:03 | D | GSV Maichingen | TV Darmsheim | 5 | : | 0 | |
10:14 | E | SV Böblingen | - | TSV Dagersheim | 5 | : | 0 |
10:25 | E | VfL Sindelfingen | - | GSV Maichingen | 0 | : | 2 |
10:36 | D | SV Böblingen | - | TSV Dagersheim | 3 | : | 1 |
10:47 | D | VfL Sindelfingen | - | GSV Maichingen | 2 | : | 1 |
10:58 | E | TV Darmsheim | - | SV Böblingen | 0 | : | 5 |
11:09 | E | TSV Dagersheim | - | GSV Maichingen | 2 | : | 0 |
11:20 | D | TV Darmsheim | - | SV Böblingen | 0 | : | 4 |
11:31 | D | TSV Dagersheim | - | GSV Maichingen | 1 | : | 0 |
11:42 | E | VfL Sindelfingen | - | SV Böblingen | 0 | : | 3 |
11:53 | E | TV Darmsheim | - | TSV Dagersheim | 4 | : | 0 |
12:04 | D | VfL Sindelfingen | - | SV Böblingen | 0 | : | 3 |
12:15 | D | TV Darmsheim | - | TSV Dagersheim | 0 | : | 8 |
12:26 | E | SV Böblingen | - | GSV Maichingen | 5 | : | 0 |
12:37 | E | VfL Sindelfingen | - | TV Darmsheim | 3 | : | 2 |
12:48 | D | SV Böblingen | - | GSV Maichingen | 1 | : | 1 |
12:59 | D | VfL Sindelfingen | - | TV Darmsheim | 5 | : |
1 |
Abschlusstabelle E-Junioren | ||||
Platz | Mannschaft | Tore | Diff. | Punkte |
1 | SV Böblingen | 18 : 0 | 18 | 12 |
2 | VfL Sindelfingen | 9 : 7 | 2 | 6 |
3 | TV Darmsheim | 7 : 9 | -2 | 4 |
4 | GSV Maichingen | 3 : 8 | -5 | 4 |
5 | TSV Dagersheim | 2 : 15 | -13 | 3 |
Abschlusstabelle D-Junioren | ||||
Platz | Mannschaft | Tore | Diff. | Punkte |
1 | SV Böblingen | 11: 2 | 9 | 10 |
2 | VfL Sindelfingen | 8 : 6 | 2 | 9 |
3 | TSV Dagersheim | 10 : 4 | 6 | 6 |
4 | GSV Maichingen | 7 : 4 | 3 | 4 |
5 | TV Darmsheim | 2 : 22 | -20 | 0 |